• 2024-10-06

Καισαρική τομή Τιμές ανά κράτος

ΠαÏ?αμÏ?θι χωÏ?ίς όνομα (Tale Without Name)

ΠαÏ?αμÏ?θι χωÏ?ίς όνομα (Tale Without Name)

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Όταν είστε έγκυος, υπάρχει ένα εκατομμύριο πράγματα που πρέπει να ανησυχήσετε - από την ασφαλιστική σας κάλυψη έως το πρόσθετο κόστος εγκυμοσύνης για την επιλογή του σωστού OB-GYN. Η πληρωμή για την εγκυμοσύνη σας μπορεί να σας επαναφέρει χιλιάδες, και η τιμή ανεβαίνει όταν έχετε μια καισαρική τομή εκτελείται. Ακολουθούν οι πιο πρόσφατες καισαρικές τιμές ανά κράτος.

Καισαρική τομή Τιμές ανά κράτος (2010)

κατάσταση Συνολικές καισαρικές τομές Σύνολο γεννήσεων % των γεννήσεων με καισαρική τομή
Λουιζιάνα 24,731 62,379 39.6
New Jersey 41,033 106,922 38.4
Φλόριντα 81,046 214,590 37.8
Μισισιπής 14,825 40,036 37.0
Δυτική Βιρτζίνια 7,375 20,470 36.0
Κεντάκι 19,758 55,784 35.4
Αλαμπάμα 21202 60050 35.3
Κονέκτικατ 13,243 37,708 35.1
Τέξας 135,599 386,118 35.1
Νότια Καρολίνα 20,402 58,342 35.0
Αρκάνσας 13,412 38,540 34.8
Νεβάδα 12,489 35,934 34.8
Οκλαχόμα 18,453 53,238 34.7
Νέα Υόρκη 84,377 244,375 34.5
Μέριλαντ 25,431 73,801 34.5
Βιργινία 35,283 103,002 34.3
Τενεσί 27,193 79,495 34.2
Delaware 3,847 11,364 33.9
Γεωργία 45,323 133,947 33.8
το νησί της Ρόδου 3,692 11,177 33.0
Καλιφόρνια 168,417 510,198 33.0
Περιφέρεια της Κολούμπια 3,025 9,165 33.0
Μασαχουσέτη 24,017 72,865 33.0
ΗΠΑ 1,309,182 3,999,386 32.7
Μίτσιγκαν 37,322 114,531 32.6
Μισσούρι 24,449 76,759 31.9
Πενσυλβανία 44,930 143,321 31.3
Ιλινόις 51,435 165,200 31.1
Νεμπράσκα 8,066 25,918 31.1
Βόρεια Καρολίνα 37,677 122,350 30.8
Οχάιο 42,699 139,128 30.7
Κάνσας 12,399 40,649 30.5
Νέο Χάμσαιρ 3,911 12,874 30.4
Αϊόβα 11,732 38,719 30.3
Ιντιάνα 25,427 83,940 30.3
Μοντάνα 3,653 12,060 30.3
Μάιν 3,867 12,970 29.8
Βάσιγκτων 25,493 86,539 29.5
Όρεγκον 13,382 45,540 29.4
Γουαϊόμινγκ 2,107 7,556 27.9
βόρεια Ντακότα 2,523 9,104 27.7
Βερμόντ 1,714 6,223 27.5
Χαβάη 5,172 18,988 27.2
Μινεσότα 18,613 68,610 27.1
Αριζόνα 23,629 87,477 27.0
Νότια Ντακότα 3,140 11,811 26.6
Wisconsin 17,833 68,487 26.0
Κολοράντο 17,208 66,355 25.9
Αϊντάχο 5,746 23,198 24.8
Γιούτα 12,057 52,258 23.1
Νέο Μεξικό 6,360 27,850 22.8
Αλάσκα 2,465 11,471 21.5

Πηγή: Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Εθνικό Κέντρο Στατιστικής Υγείας. VitalStats Αρχεία δεδομένων γέννησης. [Πρόσβαση στις 02 Ιουλίου 2014]

Χειροκίνητο δωμάτιο από την Shutterstock.