• 2024-06-26

Πόλεις στην Άνοδο στην Ουάσινγκτον - Πλήρης Κατάταξη

Πρωτάθλημα ξανά στον Πειραιά! / We are the champions, again!

Πρωτάθλημα ξανά στον Πειραιά! / We are the champions, again!

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Για να κάνετε λήψη των δεδομένων, κάντε κλικ εδώ. Για να ενσωματώσετε τον πίνακα δεδομένων, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω κώδικα ενσωμάτωσης.

Τάξη Πόλη Πληθυσμιακή αύξηση πληθυσμού στην αγορά εργασίας 2009-2012 2009-2012 Αύξηση της Απασχόλησης Μεσοπρόθεσμη αύξηση του εισοδήματος 2009-2012 Συνολική βαθμολογία ανάπτυξης
1 ** Marysville 82.2% 3.1% (6.4%) 71.0
2 Richland 9.9% (0.3%) 14.3% 54.1
3 Bellingham 3.2% (3.9%) 25.0% 53.3
4 Λίμνη Μωυσή 10.4% (2.7%) 15.7% 50.7
5 Bremerton 12.6% 4.6% (3.2%) 50.5
6 πούλμαν 12.5% 4.8% (5.1%) 49.1
7 Mountlake Terrace 0.4% 0.1% 11.2% 48.8
8 Issaquah 35.0% (0.4%) (3.4%) 48.7
9 Redmond 10.4% 0.1% 5.0% 47.5
10 Renton 52.7% (3.1%) (6.7%) 47.5
11 Sammamish 14.7% (1.8%) 6.1% 46.1
12 Pasco 15.6% (4.3%) 9.9% 44.7
13 Parkland 40.4% (2.6%) (5.8%) 44.6
14 Πανεπιστημιακή θέση 3.9% (2.1%) 8.6% 43.6
15 Oak Harbour (1.6%) 2.5% (2.2%) 41.8
16 Spokane 4.5% (0.6%) 1.2% 40.7
17 Kennewick 15.0% (3.2%) 2.0% 40.3
18 Λέικγουντ 5.5% (0.3%) (2.1%) 38.9
19 Everett 7.0% 1.0% (7.6%) 37.7
20 SeaTac 7.8% (2.1%) (1.2%) 37.0
21 Bellevue 1.5% (2.5%) 2.2% 36.7
22 Cottage Cottage 3.7% (1.6%) (1.3%) 36.4
23 Σιάτλ 2.4% 0.0% (5.0%) 36.1
24 Tacoma 1.4% (0.3%) (4.1%) 35.8
25 Wenatchee 5.1% 3.1% (15.3%) 34.8
26 Kent 43.2% (8.1%) (7.2%) 33.7
27 Yakima 11.4% (0.6%) (10.8%) 33.4
28 Lacey 5.7% (5.6%) 3.7% 33.3
29 Πυρόξανθος 18.2% (2.8%) (9.4%) 32.8
30 Des Moines 0.9% 1.3% (11.7%) 32.5
31 Walla Walla 4.8% (1.5%) (7.0%) 32.5
32 Puyallup 3.7% (2.0%) (5.9%) 31.8
33 Kirkland 2.2% (3.8%) (1.2%) 31.5
34 Bothell 8.6% (2.7%) (7.0%) 31.5
35 Νησί Mercer (3.6%) (2.3%) (2.5%) 31.2
36 Νησί Bainbridge 6.4% (3.0%) (5.6%) 31.1
37 Burien 48.9% (7.0%) (15.7%) 31.0
38 Ομοσπονδιακός τρόπος 8.6% (3.6%) (5.4%) 30.9
39 Κένμορ (2.9%) (7.4%) 7.6% 29.9
40 Mount Vernon 3.0% (2.1%) (8.0%) 29.7
41 Οπωρώνες (4.2%) (2.4%) (5.4%) 28.5
42 Spanaway 0.9% (7.2%) 3.8% 28.5
43 Βανκούβερ 1.2% (2.6%) (7.8%) 28.2
44 Mukilteo 1.7% (2.2%) (9.2%) 28.0
45 Salmon Creek 4.7% (5.6%) (3.1%) 27.6
46 Ολυμπία 4.2% (2.6%) (9.9%) 27.5
47 Spokane Valley 4.6% (4.3%) (7.0%) 26.7
48 Νότιο λόφο 14.8% (7.3%) (5.9%) 25.7
49 Inglewood-Finn Hill (6.6%) (1.5%) (11.0%) 24.8
50 Lynnwood 9.4% (5.2%) (12.8%) 22.1
51 Shoreline 3.8% (6.5%) (7.4%) 21.8
52 Edmonds 0.9% (10.6%) (2.8%) 16.4
53 Απέραντη θέα 3.2% (12.2%) (11.3%) 7.2

** Η Marysville αποκλείστηκε από τις πρώτες 10 κατάταξη λόγω ασυνεπών δημοτικών ορίων μεταξύ του 2009 και του 2012.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία αντιστοίχισης με βάση δεδομένα, για να συνδεθείτε με τον πράκτορα που σας ταιριάζει.

Ξεκίνα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο υπολογιστής μας οικονομικής προσιτότητας σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε παράγοντες όπως το χρέος και η εξοικονόμηση για να καθορίσετε πόσο σπίτι μπορείτε πραγματικά να αντέξετε οικονομικά.

Υπολογισμός τώρα Μεθοδολογία

Η συνολική βαθμολογία για κάθε πόλη προέκυψε από αυτά τα μέτρα:

1. Πληθυσμός από το 2009 έως το 2012 αποτελούσε το 33,3% της συνολικής βαθμολογίας. Τα στοιχεία για τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας (16+) προέρχονται από τις αμερικανικές έρευνες 2009 και 2012 της αμερικανικής απογραφής. Οι τριετείς εκτιμήσεις για όλα τα μέρη του κράτους, Πίνακας CP 03.

2. Αύξηση της απασχόλησης από το 2009 έως το 2012 αποτελούσε το 33,3% της συνολικής βαθμολογίας. Τα στοιχεία για το ποσοστό των απασχολουμένων κατοίκων προέρχονται από το 2009 και το 2012 U.S. Census American Community Survey 3-ετή εκτιμήσεις για όλα τα μέρη του κράτους, Πίνακας CP 03.

3. Αύξηση του εισοδήματος από το 2009 έως το 2012 αποτελούσε το 33,3% της συνολικής βαθμολογίας. Τα στοιχεία για τα μεσαία κέρδη για τους εργαζόμενους προέρχονται από το 2009 και το 2012 Απογραφή ΗΠΑ American Community Survey 3-ετή εκτιμήσεις για όλα τα μέρη του κράτους, Πίνακας CP03. Στα κέρδη περιλαμβάνονται πλήρεις, μερικής απασχόλησης και εποχιακοί εργαζόμενοι.

Αξιολογήσαμε τις 53 πόλεις, τις πόλεις και τα απογραφέντα μέρη (CDP) στην Ουάσινγκτον με περισσότερους από 20.000 κατοίκους για αυτή τη μελέτη.

Εικόνα: David Herrera / Flickr: